Last updated: 4 พ.ค. 2566 | 9479 จำนวนผู้เข้าชม |
Error Code หรือ โค้ดตรวจสอบปัญหา เป็นรหัสที่กำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่างๆของเครื่องปรับอากาศ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด โดยจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Display บนตัวเครื่องปรับอากาศ เมื่อเครื่องปรับอากาศขึ้น Error Code ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุและอาการเสียเบื้องต้นจากคำแนะนำในคู่มือ Error Code หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากคำแนะนำในคู่มือได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอคำปรึกษาจากช่างเทคนิค
รหัส | แสดงไฟกระพริบ | ปัญหา | แก้ไขปัญหา |
E1 | - | Indoor ambient temperature sensor fault ความผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | Check temperature sensor connector and sensor resistance (5K ω +-5%) if there is any abnormality. Replace the temperature sensor. If not, replace the main control panel. ตรวจสอบขั้วต่อของเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความต้านทานของเซ็นเซอร์ (5K ω +-5%) หากมีความผิดปกติใดๆ ให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ หากไม่มี ให้เปลี่ยนแผงควบคุมหลัก |
E2 | - | Indoor coil temperature sensor fault ความผิดพลาดของตัวเซ็นเซอร์น้ำแข็งตรงท่อต่อทองแดง | Check the sensor coil connector and the sensor resistance (5K ω + -5%) in the indoor unit, if there is any malfunction, replace the sensor. if no exception You have to replace the main control panel. ตรวจสอบขั้วต่อของเซ็นเซอร์ขดลวดและค่าความต้านทานเซ็นเซอร์ (5K ω + -5%) ในคอยล์เย็น หากมีความผิดปกติใด ๆ ให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์ หากไม่มีข้อยกเว้น คุณต้องเปลี่ยนแผงควบคุมหลัก |
E5 | - | Main control panel error inside the indoor unit ข้อผิดพลาดของแผงควบคุมหลัก | Check the control panel's wires or connectors for any malfunctions or torn or damaged wires. if there is an abnormality The main control panel must be replaced. ตรวจสอบสายไฟหรือคอนเนคเตอร์ของแผงควบคุมว่ามีความผิดปกติหรือสายไฟขาดหรือชำรุดหรือไม่ หากมีความผิดปกติจะต้องเปลี่ยนแผงควบคุมหลัก |
E6 | สั้น 1 | Indoor fan motor error ข้อผิดพลาดของมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น | Check whether the connection wires of the PG motor power connector and the plug connector are abnormal. If so, replace the evaporator motor. if no exception The main control panel must be replaced. ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อของขั้วต่อไฟมอเตอร์ PG และขั้วต่อปลั๊กผิดปกติหรือไม่ หากมี ให้เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น หากไม่มีข้อยกเว้น จะต้องเปลี่ยนแผงควบคุมหลัก |
EE | - | เกิดความผิดพลาดภายในคอยล์เย็น | |
E3 | - | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็นขัดข้อง | |
E4 | - | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิรอบห้องคอยล์เย็นขัดข้อง | |
E0 | - | เกิดความขัดข้องภายในคอยล์ร้อน | |
F1 | - | คอมเพลสเซอร์ทำงานผิดปกติและเกิดการขัดข้อง | |
F2 | - | เกิดความผิดพลาดที่ไดฟ์คอมเพลสเซอร์คอยล์ร้อน | |
F3 | - | IPMขัดข้อง | |
F4 | สั้น 2 / ยาว 2 | เกิดความผิดปกติของหลังคาคอมเพลสเซอร์ | |
F5 | สั้น 4 | เซ็นเซอร์ผลักเสีย | |
F6 | สั้น 5 | เซ็นเซอร์ดูดเสีย | |
F7 | สั้น 3 | เซ็นเซอร์แผงคอยล์ร้อนมีปัญหา | |
F8 | สั้น 2 | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์ร้อนไม่ทำงาน | |
F9 | สั้น 8 | พัดลมระบายความร้อน คอยล์ร้อนไม่ทำงาน | |
P1 | สั้น 4 / ยาว 1 | การป้องกันกระแสไฟ AC เกิน | |
P2 | สั้น 3 / ยาว 1 | การป้องกันกระแสเฟสของคอมเพลสเซอร์ | |
P3 | สั้น 9 / ยาว 1 | ป้องกัน AC แรงดันไฟฟ้าตกและไฟฟ้าเกิน | |
P4 | สั้น 6 / ยาว 2 | ป้องกัน DC แรงดันไฟฟ้าตกและไฟฟ้าเกิน | |
P5 | สั้น 2 / ยาว 1 | ป้องกัน IPM เกิดความร้อนมากเกินไป | |
P6 | สั้น 2 / ยาว 1 | ปล่อยอุณหภูมิป้องกันความร้อนสูงเกินไป | |
P7 | สั้น 1 / ยาว 1 | การป้องกันการแข็งตัวของคอยล์เย็นภายในอาคาร | |
P8 | สั้น 5 / ยาว 1 | คอยล์ร้อนภายนอกป้องกัน ความร้อนสูงเกินไป | |
P9 | สั้น 1 / ยาว 1 | ป้องกันคอยล์เย็น ทำงานจนร้อนเกินไป | |
PA | สั้น 2 / ยาว 1 | ป้องกันอุณหภูมิ คอยล์ร้อนสูงเกินไป |
หมายเหตุ : การกระพริบ สั้น = ไฟติด 0.5 วิ และดับ 0.5 วิ ต่อ1ครั้ง
การกระพริบ ยาว = ไฟติด 1 วิ และดับ 1 วิ ต่อ1ครั้ง
หากสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
095-3756390 @monotool
ลูกค้าสามารถเครมอะไหล่ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย หรือ ส่งมาที่บริษัทได้เลยนะคะ ทางเรามีช่างเทคนิคตรวจเช็คอาการและจัดส่งเครมอะไหล่ให้ทันที
18 มิ.ย. 2567
5 ก.ย. 2567
19 ก.พ. 2567
31 ส.ค. 2567